销售热线:400-086-0537
2DPJ系列耙矿绞车简介
2DPJ系列耙矿绞车主要用于金属矿及其他矿场的坑内及露天场所,在水平及倾斜度不大的工作面上作矿物耙运及填充工作。
型号:2DPJ-7.5,2DPJ-15,2DPJ-30
2DPJ系列耙矿绞车(电耙子)技术参数表
项目 单位 绞车型号
2DPJ—7.5 2DPJ—13 2DPJ—30 2DPJ—55
牵引
力 工作卷筒 Kg 800 1400 2800 5000
空载卷筒 Kg 800 1100 2000 3350
速度 工作卷筒 m/s 1 1.1 1 1.2
空载卷筒 m/s 1 1.5 1.6 1.8
钢绳
直径 工作卷筒 mm 9.3 12.5 16 1.8
空载卷筒 mm 9.3 11 14 16
卷筒 直径 mm 205 225 280 350
凸缘直径 mm 350 435 510 625
宽度 mm 80 125 160 180
容绳
量 工作卷筒 m 45 80 85 85
空载卷筒 m 45 100 110 105
电动机 功率 kw 7.5 13 30 55
转速 r/min 1450 1460 1470 1470
重量 Kg 95 164 272 548
整机 长度 mm 1146 1400 1650 1975
宽度 mm 538.5 641 820 1010
高度 mm 480 580 695 865
总重量 Kg 400 660 1153 2233
地址: 济宁市高新区开源路北11号 电话:400-086-0537
版权所有:中煤集团 - 耙矿绞车生产制造厂家 技术支持:中煤集团 - 耙矿绞车生产制造厂家
责任编辑:孔珊珊 编辑:李成